Zapisz się do III kolejki
19.08.2023 09:00 Plaża miejska w Gdyni

    Thank you! Your message has been sent.
    Formularz zgłoszeniowy jest obecnie wyłączony.

    Klasyfikacja kobiet

    Miejsce Zawodniczka I Kolejka II Kolejka III kolejka Pkt
    1 K. Marszewska 43,75 43,75 43,75 131,25
    2 J. Piskorz 37,5 41,25 38,75 117,5
    3 A. Zelewska 33,75 33,75 31,25 98,75
    4 A. Pakeizer 41,25 28,75 23,75 93,75
    5 E. Sielska 30 38,75 25 93,75
    6 A. Szufladowicz 35 0 41,25 76,25
    7 K. Kraszkiewicz 26,25 27,5 21,25 75
    8 K. Samp 36,25 0 35 71,25
    9 K. Cias 0 35 33,75 68,75
    10 M. Dulis 23,75 25 16,25 65
    11 Baha 0 31,25 28,75 60
    12 V. Samp 27,5 0 12,5 40
    13 A. Miśkowiec 25 0 15 40
    14 R. Soos 37,5 0 0 37,5
    15 M. Łuczak 0 0 36,25 36,25
    16 A Wojsa 28,75 0 0 28,75
    17 M. Baranowska 0 26,25 0 26,25
    18 P. Kajpus 0 23,75 0 23,75
    19 K. Kowalska 22,5 0 0 22,5
    20 A. Dudziak 21,25 0 0 21,25
    21 P. Dadej 0 0 20 20
    22 A. Tumidajewicz 0 0 17,35 17,35
    23 M. Michalak 0 0 11,25 11,25

    Klasyfikacja mężczyzn

    Miejsce Zawodnik I Kolejka II Kolejka III kolejka Pkt
    1 T. Sadowski 43,75 43,75 43,75 131,25
    2 Rafael 35 41,25 41,25 117,5
    3 R. Wittstok 33,75 33,75 31,25 98,75
    4 M. Skowroński 36,25 24 35 95,25
    5 M. Zabłocki 41,25 28,75 23,75 93,75
    6 M. Budzisz 27,5 24 28,75 80,25
    7 T. Grylewicz 26,25 27,5 21,25 75
    8 K. Zubko 22,5 26,25 21 69,75
    9 M. Gałda 30 38,75 0 68,75
    10 J. Tabaka 0 35 33,75 68,75
    11 L. Lubecki 25 25 15 65
    12 M. Kraska 26 0 22 48
    13 K. Byczkowski 26 0 16,5 42,25
    14 I. Hamernik 0 26 15 41
    15 D. Szymański 0 26 15 41
    16 P. Wysocki 0 0 38,75 38,75
    17 D. Słysz 0 0 36,25 36,25
    18 J. Buller 0 31,25 0 31,25
    19 D. Urbanowicz 31 0 0 31
    20 M. Skwarzec 31 0 0 31
    21 S. Nowak 0 29 0 29
    22 K. Nowak 0 29 0 29
    23 T. Dera 28,75 0 0 28,75
    24 M. Kuściński 0 0 26 26
    25 A. Klein 0 0 26 26
    26 M. Malesa 0 0 25 25
    27 S. Macewicz 0 0 24 24
    28 A. Łaguna 0 0 24 24
    29 K. Biernacki 23,75 0 0 23,75
    30 P. Gorczyca 0 23,75 0 23,75
    31 M. Dąbrowski 21,25 0 0 21,25
    32 D. Dudkiewicz 21 0 0 21
    33 J. Sadło 0 0 20 20
    34 N. Protasiewicz 0 0 18 18
    35 C. Brzeziński 0 0 18 18
    36 M. Miotk 0 0

    17,35

    17,35
    37 Ł. Sołowiej 0 0

    12,5

    12,5
    38 K. Wygnowski 0 0

    11,25

    11,25

    Działalność Charytatywna

    sport

    edukacja

    KONTAKT

    Adres:

    Żonkilowa 8
    81-198 Kosakowo

    Telefon

    530 262 005

    Wykonanie: 2023 | Copyright: Aktywne Kosakowo